Die Flying Page

Halbe Seiten umfassen jeweils die erste und letzte Seite eines Hauptproduktes - wird anders als im Zeitschriftendruck in der Zeitschriftenproduktion als "Half Cover" bezeichnet.
Flying Pages eignen sich besonders für die Bewerbung von bestimmten Aktionen, Sonderangeboten oder Jubiläen. Der informative Charakter einer Zeitung auf der Titelseite oder die letzte Seite des Hauptproduktes wird dabei nicht eingeschränkt.
Ein aufgebessertes Papier für die Flying Page kann die Wirkung zusätzlich verstärken.
| Technische Richtlinien | |
|---|---|
| Umfang | 4 Seiten |
| Papier | wie Hauptprodukt |
| Farbigkeit | 4-c-Euroskala |
| Buchform | die Flying Page liegt idealerweise um ein Buch, Gesamtumfang max. 28 Seiten + Flying Page |
| Papierformat | 157,5 mm × 470 mm, (offen 315 mm × 470 mm) |
| Satzspiegel | max. 125 mm × 438 mm |
| Bundsteg | Ein Bundsteg von 31,5 mm zwischen den einzelnen Teilseiten sollte mindestens eingehalten werden! Wenn Druck über den Bund gewünscht wird, ist dies nur mit Qualitätsverlust zu realisieren! Technisch bedingt entstehen Fehlstellen bzw. Abschmiereffekte im Bund. |
| Satz/Layout | Wie eine normale Seite anlegen (Papierformat: 315 mm × 470 mm), aber nur den entsprechend Satzspiegel mit Inhalt füllen. |
Im Seitenspiegel für die Druckproduktion sind diese Seiten die Seiten 1 und 2 (bitte mit Kürzel FP1 und FP2 kennzeichnen), die Titelseite wird zur Seite 3.
Download: Flying_Page.pdf








